Chaudières vapeur avec tubes de fumée
Chaudières vapeur Série PVR EU
Production de vapeur : | de 350 à 4 000 kg/h |
Pression de timbre : | jusqu’à 18 bars (pressions de timbre supérieures sur demande) |
Rendement de base : | 90% |
Rendement avec des systèmes de récupération d’énergie : | jusqu’à 97,5 % |
Chaudières vapeur Série PB EU
Production de vapeur : | de 2 000 à 30 000 kg/h |
Pression de timbre : | jusqu’à 22 bars (pressions de timbre supérieures sur demande) |
Rendement de base : | 90% |
Rendement avec des systèmes de récupération d’énergie : | de base jusqu’à 97,5 % |
Rendement avec des systèmes de récupération d’énergie étudiés sur mesure : | jusqu’à 99 % |
Chaudières d’eau surchauffée avec tubes de fumée
Générateurs Série PVR HS
Capacité : | de 350 à 3 200 kW |
Pression de timbre : | jusqu’à 18 bars (pressions de timbre supérieures sur demande) |
Température de fonctionnement : | supérieures à 110 °C |
Rendement de base :: | 91% |
Rendement avec des systèmes de récupération d’énergie : | jusqu’à 95,5 % |
Générateurs Série PB HS
Capacité : | de 1 400 à 17 000 kW |
Pression de timbre : | jusqu’à 18 bars (pressions de timbre supérieures sur demande) |
Température de fonctionnement : | supérieures à 110 °C |
Rendement de base : | 91% |
Rendement avec des systèmes de récupération d’énergie : | jusqu’à 95,5 % |
Dégazeurs atmosphériques et thermophysiques
Centrales thermiques complètes
Accessoires pour centrale thermique
Chaudières fluide thermique
Générateurs Série PT
Capacité : | de 200 000 kcal/h à 12 000 000 kcal/h |
Température maximale de l’huile diathermique : | 300 °C |
Rendement de base : | 88% |
Rendement avec des systèmes de récupération d’énergie : | jusqu’à 94 % |
Chaudières de récupération
Chaudières vapeur Série PAS
Pression de timbre : | jusqu’à 20 bars (pressions de timbre supérieures sur demande) |